Magyar nyelv és irodalom | |||||
Bottlik Csenge | 5.a | Szép Magyar Beszéd | megyei 2. | Tóth Csilla | |
Bottlik Csenge | 5.a | Baptista Helyesíró Verseny | területi 1. | Tóth Csilla | |
Németh Natália | 7.c | Szép Magyar Beszéd | megyei 3. | Tóth Csilla | |
Németh Natália | 7.c | Baptista Helyesíró Verseny | területi 3. | Tóth Csilla | |
Farkas Viktória Julianna | 6.c | Baptista Helyesíró Verseny | területi 4. | Herczegné Oszlács Ildikó | |
Boros Bianka | 5.a | "Dohányzás, drog, alkohol" gyermekirodalmi pályázat | területi 1. | Tóth Csilla | |
Váradi Nóra | 5.c | "Dohányzás, drog, alkohol" gyermekirodalmi pályázat | különdíj | Tóth Csilla | |
Csípő Gréta Csenge | 6.c | "Dohányzás, drog, alkohol" gyermekirodalmi pályázat | területi 3. | Herczegné Oszlács Ildikó | |
Csípő Gréta Csenge | 6.c | "Meseszép mesekép" Baptista Meseíró és Illusztrációs Verseny | országos 2. | Herczegné Oszlács Ildikó | |
Varga Dorottya | 6.c | "Dohányzás, drog, alkohol" gyermekirodalmi pályázat | területi 2. | Herczegné Oszlács Ildikó | |
Máté Sztella |
8.a | K&H Bank Pénzügyi Vetélkerdő | régiós döntőbe jutottak | Herczegné Oszlács Ildikó | |
Szidey Nikoletta Kiara | 5.c | "Meseszép mesekép" Baptista Meseíró és Illusztrációs Verseny | országos 1. | szülő | |
Szidey Nikoletta Kiara | 5.c | Vass Albert Vers- és Prózamondó Országos Verseny | országos 2. | szülő | |
Angol nyelv | |||||
Egyed Erika | 7.c | M.M.Publications "On-lion"ˇOrszágos Angol Verseny A2 kategória | országos 7. | Péter Józsefné | |
Mészáros Dóra | 7.c | M.M.Publications "On-lion"ˇOrszágos Angol Verseny A2 kategória | országos 8. | Péter Józsefné | |
Szűcs Tamás Lajos | 7.c | M.M.Publications "On-lion"ˇOrszágos Angol Verseny A2 kategória | országos 10. | Péter Józsefné | |
Szűcs Tamás Lajos | 7.c | Általános Iskolás Tanulók Országos Angol Nyelvi Versenye | megyei 19. | Péter Józsefné | |
Bottlik Csenge | 5.a | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 17. | Péter Józsefné | |
Boros Bianka | 5.a | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 34. | Péter Józsefné | |
Cs. Nagy Dániel Gábor | 5.c | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 20. | Bereczki Ágnes | |
Báhiczki Zoárd Patrik | 6.a | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 23. | Fazekas Irén | |
Varga Dorottya | 6.c | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 32. | Fazekas Irén | |
Háló Dániel | 6.a | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 33. | Bereczki Ágnes | |
Demeter Orsolya Dóra | 7.a | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 8. | Bereczki Ágnes | |
Demeter Orsolya Dóra | 7.a | Mezőberényi Levelező Angol Verseny | 1. | Bereczki Ágnes | |
Balogh Zsombor | 7.c | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 9. | Péter Józsefné | |
Német Natália | 7.a | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 15. | Bereczki Ágnes | |
Méri Marcell | 8.c | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 5. | Fazekas Irén | |
Méri Marcell | 8.c | Általános Iskolás Tanulók Országos Angol Nyelvi Versenye | megyei 10. | Fazekas Irén | |
Katona Márk Csaba | 8.a | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 14. | Bereczki Ágnes | |
Borók Balázs | 8.a | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 40. | Bereczki Ágnes | |
Báhiczki Zoárd Patrik Tóth Kata Dóra Varga Dorottya |
6.a 6.a 6.c |
Megyei Angol Verseny Törökszentmiklós | megyei 3. | Fazekas Irén | |
Ozsváth Szabolcs | 4.a | Megyei Angol Verseny Tiszaföldvár | megyei 1. | Szécsi Tímea | |
Történelem | |||||
Méri Marcell | 8.c | Országos Történelem Tantárgyi Verseny | megyei 2. | Fodor Magdolna | |
Matematika | |||||
Katona Márk Csaba | 8.a | Téglási Matematika Verseny | országos 2. | Ernesztné Sebők Beáta | |
Kémeri Anna | 7.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 1. | Ernesztné Sebők Beáta | |
Csizmadia Ádám | 8.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 2. | Ernesztné Sebők Beáta | |
Kémeri Csaba | 7.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 4. | Ernesztné Sebők Beáta | |
Katona Márk Csaba | 8.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 5. | Ernesztné Sebők Beáta | |
Borók Balázs | 8.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 6. | Ernesztné Sebők Beáta | |
Demeter Orsolya Dóra | 7.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 8. | Ernesztné Sebők Beáta | |
Varga Dániel | 8.a | VI. Bárczi Gusztáv Országos Matematika Verseny (SNI-BTMN tanulók részére) | országos 3. | Ernesztné Sebők Beáta | |
Katona Márk Csaba | 8.a | Zrínyi Ilona Matematika Verseny | megyei 43. | Ernesztné Sebők Beáta | |
Márta Kálmán Lajos | 7.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 11. | Ernesztné Sebők Beáta | |
Balogh Zsombor Csipes Botond Farkas Petúr Soma Német Gergő |
7.c | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei 38. | Ágfalviné Tóth Magdolna | |
Kémeri Anna Kittlinger Villő Mészáros Dóra Német Natália |
7.o. | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei 30. | Ágfalviné Tóth Magdolna | |
Ari Krisztián Béres Csenge Erneszt Antal Dániel Juhász Attila |
5.o. | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei 33. | Ágfalviné Tóth Magdolna | |
Erneszt Antal Dániel | 5.c | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 2. | Ágfalviné Tóth Magdolna | |
Méri Marcell | 8.c | Szegő Gábor Matematika Verseny | megyei 31. | Fazekas Irén | |
Méri Marcell | 8.c | Alapműveleti Matematika Verseny | megyei 6. | Fazekas Irén | |
Tóth Lívia | 8.c | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 1. | Fazekas Irén | |
Buzgán Patrik | 6.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 1. | Eperjesi Éva | |
Buzgán Patrik | 6.a | Téglási Matematika Verseny | országos 3. | Eperjesi Éva | |
Váradi Nóra | 5.c | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 3. | Ágfalviné Tóth Magdolna | |
Juhász Attila | 5.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 5. | Ágfalviné Tóth Magdolna | |
Marjai Dóra | 3.c | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 4. | Csányiné Szabó Annamária | |
Mészáros Nóra | 3.c | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 5. | Csányiné Szabó Annamária | |
Kővári Bence | 3.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 5. | Csányiné Szabó Annamária | |
Ozsváth Szabolcs | 4.c | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 5. | Csányiné Szabó Annamária | |
Vatai Petra | 4.c | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 6. | Csányiné Szabó Annamária | |
Kovács Dóra | 4.a | Baptista Iskolák I. Országos Matematika Versenye | országos 9. | Csányiné Szabó Annamária | |
Természetismeret | |||||
Buzgán Patrik Háló Dániel Mihály Marcell Varga Dorián Kálmán |
6.a | XV. Téli Madaraink Országos Természetismereti Verseny | legjobb 10-be jutottak | Ernesztné Sebők Beáta | |
Báhiczki Zoárd Patrik Böjte Bence László Rácz Zsanett Varga Anna |
6.a | XV. Téli Madaraink Országos Természetismereti Verseny | legjobb 10-be jutottak | Ernesztné Sebők Beáta | |
Molnár Vivien Julianna Monoki Gabriella Tóth Anna Erzsébet Tóth Kata Dóra |
6.a | XV. Téli Madaraink Országos Természetismereti Verseny | legjobb 10-be jutottak | Ernesztné Sebők Beáta | |
Varga Dorián | 6.a | Hermann Ottó Országos Természetismereti Verseny | döntőbe jutott | Ernesztné Sebők Beáta | |
Buzgán Patrik | 6.a | Hermann Ottó Országos Természetismereti Verseny | döntőbe jutott | Ernesztné Sebők Beáta | |
Fizika | |||||
Borók Balázs | 8.a | Fizika+ | megyei 14. | Boda János | |
Varga Dorián Kálmán | 6.a | Fizika+ | megyei 22. | Boda János | |
Katona Martin Dávid | 6.a | Fizika+ | megyei 34. | Boda János | |
Rácz Zsanett | 6.a | Fizika+ | megyei 57. | Boda János | |
Kémeri Anna | 7.a | Fizika+ | megyei 24. | Boda János | |
Kémeri Csaba | 7.a | Fizika+ | megyei 55. | Boda János | |
Német Natália | 7.a | Fizika+ | megyei 55. | Boda János | |
Csizmadia Ádám | 8.a | Fizika+ | megyei 28. | Boda János | |
Varga Dániel | 8.a | Fizika+ | megyei 69. | Boda János | |
Informatika | |||||
Demeter Orsolya Dóra Kémeri Anna Német Natália |
7.a | Kozma László Országos Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny | országos 10. | Majláth Antal | |
Kémeri Csaba Márta Kálmán Lajos Posztós Gergő |
7.a | Kozma László Országos Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny | országos 11. | Majláth Antal | |
Ozsváth Szabolcs | 4.a | Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny | megyei 3. | ||
Ének | |||||
Csípő Gréta Csenge | 6.c | I. Országos Baptista Társaséneklő Verseny | országos 1. | Janó Valéria | |
Piroska Kármen | 6.c | I. Országos Baptista Társaséneklő Verseny | országos 2. | Janó Valéria | |
Csípő Gréta Csenge Piroska Kármen |
6.c | I. Országos Baptista Társaséneklő Verseny | országos 1. | Janó Valéria | |
Csípő Gréta Csenge Piroska Kármen Szidey Nikoletta Kiara Váradi Nóra |
5-6.c | I. Országos Baptista Társaséneklő Verseny | országos 2. | Janó Valéria | |
Gulyás Réka | 8.c | I. Országos Baptista Társaséneklő Verseny | országos 2. | Janó Valéria | |
Gulyás Réka | 8.c | Országos Baptista Ki MIt Tud ének kategória | országos 3. | Janó Valéria | |
Kittlinger Villő | 7.c | I. Országos Baptista Társaséneklő Verseny | országos 2. | Janó Valéria | |
Kittlinger Villő | 7.c | "Tiszán innen, Dunán túl" Megyei Népdaléneklő Verseny | megyei 3. | Janó Valéria | |
Egyed Erika Kittlinger Villő |
7.c | I. Országos Baptista Társaséneklő Verseny | országos 1. | Janó Valéria | |
Egyed Erika Kittlinger Villő Gulyás Réka Horváth Zita |
7.c 7.c 8.c 8.c |
I. Országos Baptista Társaséneklő Verseny | országos 3. | Janó Valéria | |
Csípő Gréta Csenge Erneszt Antal Dániel Farkas Viktória Julianna Piroska Kármen |
6.c 5.c 6.c 6.c |
"Tiszán innen, Dunán túl" Megyei Népdaléneklő Verseny | megyei 3. | Janó Valéria | |
Borók-Varró Veronika Juhász Luca Kincs Veronika Tóth Olivér |
"Tiszán innen, Dunán túl" Megyei Népdaléneklő Verseny | megyei 3. | Vadas Ilona | ||
Harmónia Zenei Nagykórus | Éneklő Ifjúság Országos minősítő hangverseny | Arany diploma | Janó Valéria | ||
Szozszorszép Zenei Kamarakórus | Éneklő Ifjúság Országos minősítő hangverseny | Arany diploma | Janó Valéria | ||
Diri-dongó kórus | Éneklő Ifjúság Országos minősítő hangverseny | Arany minősítés | Vadas Ilona | ||
Rajz | |||||
Szilágyi Dóra | 2.c | Húsvéti népszokások Országos Baptista Rajzverseny | országos 2. | Dr. Vargáné Nagy Anikó | |
Testnevelés | |||||
Csizmadia Ádám Kocskovsz ky Róbert Pádár Henrik Rácz Alex |
8.a | 3kontra3 Megyei Általános Iskolai Amatőr Kosárlabda Bajnokság | megyei 1. | ||
Balogh Zsombor Farkas Petúr Soma Német Gergő Varga Milán Donár |
7.c | 3kontra3 Megyei Általános Iskolai Amatőr Kosárlabda Bajnokság | megyei 2. | ||
Ferenczi Dávid Kiss Csaba Levente Lakatos Alexander Vékony Balázs |
7. a-c |
3kontra3 Megyei Általános Iskolai Amatőr Kosárlabda Bajnokság | megyei 3. | ||
Murnyák Milán | 5.c | Duatlon Diákolimpia | megyei 3. országos 31. |
||
Ari Krisztián | 5.c | Duatlon Diákolimpia | megyei 25. | Kálmán Éva | |
Csipes Botond | 7.c | Duatlon Diákolimpia | megyei 26. | Kálmán Éva | |
Németh Kristóf Balázs | 5.a | Duatlon Diákolimpia | megyei 27. | Kálmán Éva | |
Ari Krisztián Csipes Botond Murnyák Milán Németh Kristóf Balázs |
Duatlon Diákolimpia | megyei 3 | Kálmán Éva | ||
Kocskovszky Róbert | 8.a | Duatlon Diákolimpia | megyei 3 országos 16. |
Kálmán Éva | |
Kémeri Anna | 7.a | Duatlon Diákolimpia | megyei 6. országos 30 . |
Kálmán Éva | |
Sakk | |||||
Szombat Szilárd Bálint | 5.a | Géniusz-kupa II. Félegyházi László Tehetségkutató Ifjúsági Sakkverseny III. Fórum kupa Sakkverseny III. Országos Baptista Sakkverseny |
2.3.4.5.6. 6. 2. országos 4. |
Vajda Ákos | |
Fodor Flóra | 1.a | III. Országos Baptista Sakkverseny | országos 2. | Vajda Ákos | |
Csíki Endre | 3.c | Nebzetközi ARCO Sakkverseny III. Országos Baptista Sakkverseny |
nemzetközi 2. tábladíja |
Radnai Ádám FIDE mester |